Sign up to stay up to date on the Silt Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
160 Mineota Drive 3 2 1,782 $659,000 $369 Unknown
576 E Vista Drive 3 2 1,620 $649,900 $401 Unknown
672 Odin Drive N/A N/A N/A $490,000 Unknown Unknown
4664 County Road 311 3 2 1,652 $925,000 $559 Unknown
1224 Rimrock Drive 4 4 2,134 $749,000 $350 Unknown
329 River Frontage Road Unit #59 2 1 666 $220,000 $330 Unknown
Lot 4 & 5 E Ballard Avenue N/A N/A N/A $160,000 Unknown Unknown
350 Cedar Hills Road 7 7 4,144 $1,250,000 $301 Unknown
15 Harmony Way 4 3 1,334 $819,900 $614 Unknown
6301 County Road 346 4 4 2,880 $849,000 $294 Unknown
106 N 8th Street N/A N/A N/A $395,000 Unknown Unknown
1813 Silver Spur N/A N/A N/A $100,000 Unknown Unknown
433 Eagles View Court 4 3 3,840 $899,000 $234 Unknown
329 River Frontage Road Unit #56 2 1 666 $195,000 $292 Unknown
4354 County Road 214 5 4 2,080 $5,900,000 $2,836 Unknown
624 Bristlecone Way 3 2 1,661 $574,990 $346 Unknown
140 S 8th Street N/A N/A N/A $599,000 Unknown Unknown
131 2nd Street Unit #141 4 2 1,500 $600,000 $400 Unknown
335 Dogwood Drive 4 2 1,180 $379,900 $321 Unknown
1148 County Road 237 6 5 5,400 $1,390,000 $257 Unknown
East Divide Creek Road 2 1 1,275 $725,000 $568 Unknown
102 Main Street N/A N/A N/A $285,000 Unknown Unknown
542 N 4th Street 3 3 2,308 $629,000 $272 Unknown
353 W Orchard Avenue 7 4 3,282 $730,000 $222 Unknown
692 Ponderosa Drive 3 3 1,480 $670,000 $452 Unknown
1489 Domelby Court 3 4 2,342 $469,500 $200 Unknown
Lot 20 Pickett Lane N/A N/A N/A $85,000 Unknown Unknown
Lot 19 Pickett Lane N/A N/A N/A $85,000 Unknown Unknown
Lot 5 E Ballard Avenue N/A N/A N/A $85,000 Unknown Unknown
Lot 4 E Ballard Avenue N/A N/A N/A $85,000 Unknown Unknown
Lot 63 Camario Court N/A N/A N/A $129,000 Unknown Unknown
Lot 62 Camario Court N/A N/A N/A $129,000 Unknown Unknown
265 S Meadow Drive 3 2 2,578 $1,152,500 $447 Unknown
2010 E Ballard Ave 3 4 2,008 $560,000 $278 Unknown
509 Ingersol Lane N/A N/A N/A $795,000 Unknown Unknown
404 Ballard Circle 3 3 1,908 $645,000 $338 Unknown
1420 Orchard Avenue 3 2 1,400 $585,000 $417 Unknown
2013 Ballard Avenue 3 3 1,676 $515,000 $307 Unknown
450 Summer Falls Road 5 3 4,626 $1,475,000 $318 Unknown
352 Roan Court N/A N/A N/A $130,000 Unknown Unknown
369 N Meadow Drive 3 3 5,212 $1,595,000 $306 Unknown
Tbd Seneca Drive N/A N/A N/A $395,000 Unknown Unknown
30412 Highway 6 & 24 3 2 1,568 $2,800,000 $1,785 Unknown
437 N Golden Drive 5 4 3,106 $729,000 $234 Unknown
831 County Road 237 4 3 1,863 $799,000 $428 Unknown
4406 County Road 331 4 5 4,200 $1,850,000 $440 Unknown
Tbd Mineota Drive N/A N/A N/A $370,000 Unknown Unknown
353 Roan Court 3 3 2,216 $759,000 $342 Unknown
240 Lafrenz Circle 3 3 2,974 $1,995,000 $670 Unknown
510 N 6th Street 3 1 1,440 $430,000 $298 Unknown
Average: 3.8 3.0 2,533 $1,011,910 $480 N/A day
Viewing 1 - 50 of 61
Viewing 1 - 50 of 61
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2171 W Sabino Lane 3 2 1,470 $585,000 $397 Unknown
696 Eagles Nest Drive 3 3 1,886 $720,000 $381 Unknown
1089 Bedrock Circle 3 3 1,780 $665,000 $373 Unknown
1857 County Road 259 2 1 728 $600,000 $824 Unknown
377 W Orchard Avenue 5 3 2,690 $670,000 $249 Unknown
284 Panoramic Drive 3 3 3,488 $799,000 $229 Unknown
4243 Peach Valley Road Road 2 1 1,704 $999,000 $586 Unknown
Tbd Tbd N/A N/A N/A $475,000 Unknown Unknown
161 S Golden Drive 5 3 3,452 $739,000 $214 Unknown
1421 River Frontage Road N/A N/A N/A $1,200,000 Unknown Unknown
Average: 3.2 2.4 2,149 $745,200 $406 N/A day
Viewing 1 - 10 of 10
Viewing 1 - 10 of 10
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
680 Mineota Drive 5 3 3,808 $839,900 $835,000 $219 Unknown 7/17/26
233 Roan Court 4 3 3,036 $750,000 $750,000 $247 Unknown 7/15/26
679 N 7th Street Unit #3 2 1 806 $275,000 $275,000 $341 Unknown 6/30/26
220 N Sheryl Drive 3 2 1,674 $585,000 $560,000 $334 Unknown 6/30/26
TBD Grass Valley Road N/A N/A N/A $400,000 $375,000 Unknown Unknown 6/30/26
335 N 9th Street 2 1 1,152 $369,000 $340,000 $295 Unknown 6/24/26
1827 Fawn Court 3 2 1,839 $499,980 $499,980 $271 Unknown 6/22/26
329 River Frontage Road Unit ##51 2 1 666 $198,000 $198,000 $297 Unknown 6/18/26
411 County Road 237 4 2 2,136 $995,000 $985,000 $461 Unknown 6/15/26
1104 N 16th Street 5 3 2,887 $859,000 $845,000 $292 Unknown 6/11/26
1248 Rimrock Drive 3 3 1,733 $639,900 $641,147 $369 Unknown 6/10/26
3211 County Road 237 5 4 4,072 $1,345,000 $1,350,000 $331 Unknown 6/1/26
1717 Orchard Avenue 3 2 1,394 $544,544 $544,544 $390 Unknown 5/29/26
1917 Pickett Lane 3 2 1,522 $469,000 $449,000 $295 Unknown 5/29/26
734 N 7th Street N/A N/A N/A $179,950 $179,950 Unknown Unknown 5/29/26
2231 Grand Avenue 3 2 1,670 $650,000 $650,000 $389 Unknown 5/26/26
961 County Road 266 3 2 1,377 $675,000 $630,000 $457 Unknown 5/26/26
6526 County Road 331 1 1 612 $639,000 $585,000 $955 Unknown 5/26/26
1455 Em Avenue 3 2 1,334 $450,000 $445,000 $333 Unknown 5/22/26
2016 E Ballard Avenue 3 3 1,980 $499,000 $499,000 $252 Unknown 5/15/26
1286 Stoney Ridge Drive 4 3 2,143 $715,000 $720,000 $335 Unknown 5/15/26
330 Cottonwood Drive 3 1 1,296 $470,000 $470,000 $362 Unknown 5/15/26
1350 Ballard Avenue 2 1 1,176 $400,000 $410,000 $348 Unknown 5/14/26
227 N Meadow Drive 5 4 4,600 $1,395,000 $1,370,000 $297 Unknown 5/11/26
1247 Stoney Ridge Drive 5 3 2,620 $739,000 $735,000 $280 Unknown 5/8/26
1602 Ballard Avenue 3 2 1,513 $599,000 $583,000 $385 Unknown 5/4/26
13 Belgian Court 3 2 1,661 $659,000 $654,000 $393 Unknown 4/10/26
2201 Grand Avenue 3 2 1,356 $649,000 $629,000 $463 Unknown 3/31/26
1365 Ballard Avenue 3 3 1,556 $499,900 $485,000 $311 Unknown 3/27/26
378 Alta Mesa Road 3 2 1,056 $499,000 $510,000 $482 Unknown 3/24/26
2254 Mustang N/A N/A N/A $850,000 $780,000 Unknown Unknown 3/13/26
115 W Home Avenue 3 2 1,621 $629,500 $615,000 $379 Unknown 3/12/26
329 River Frontage Road Unit ##35 2 1 666 $219,000 $214,000 $321 Unknown 3/11/26
1563 County Road 326 3 2 1,640 $950,000 $960,000 $585 Unknown 3/10/26
1747 County Road 326 3 4 3,240 $1,930,000 $1,850,000 $570 Unknown 2/18/26
730 Main Street N/A N/A N/A $460,000 $440,000 Unknown Unknown 2/12/26
3724 County Road 214 3 3 2,240 $1,060,000 $910,000 $406 Unknown 2/3/26
1804 Silver Spur N/A N/A N/A $165,000 $150,000 Unknown Unknown 1/30/26
Average: 3.2 2.2 1,881 $651,333 $634,779 $377 N/A day
Viewing 1 - 38 of 38
Viewing 1 - 38 of 38
board logo

© Copyright 2026 by Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. data last updated on .