Sign up to stay up to date on the Carbondale Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1613 County Road 113 3 1 1,302 $785,000 $602 Unknown
1401 Greystone Drive 4 4 2,538 $1,850,000 $728 Unknown
660 Lincoln Avenue 5 3 3,230 $2,590,000 $801 Unknown
298 Rose Lane 3 3 1,536 $1,500,000 $976 Unknown
12 Mariposa 4 5 4,572 $3,495,000 $764 Unknown
401 Larkspur Drive 5 6 4,054 $3,895,000 $960 Unknown
200 Saddleback Road 4 5 5,197 $4,750,000 $913 Unknown
372 S 8th Street 3 3 1,344 $799,000 $594 Unknown
340 Rivers Bend 7 9 9,506 $10,250,000 $1,078 Unknown
4132 Crystal Bridge Drive 4 5 3,253 $2,495,000 $766 Unknown
521 Larkspur Drive 5 4 4,925 $3,395,000 $689 Unknown
60 S 8th Street Unit #301 2 2 944 $799,000 $846 Unknown
1017 Main Street 2 3 1,562 $1,100,000 $704 Unknown
310 Linden Circle 3 3 1,719 $1,145,000 $666 Unknown
1106 Heritage Drive 4 5 4,514 $5,400,000 $1,196 Unknown
275 S 4th Street 5 4 2,979 $2,875,000 $965 Unknown
3480 Crystal Bridge Drive 4 5 3,165 $2,925,000 $924 Unknown
3064 County Road 113 4 3 2,918 $2,450,000 $839 Unknown
8 Stagecoach Lane 4 2 1,825 $1,395,000 $764 Unknown
1032 Colorado Avenue 3 3 1,680 $1,195,000 $711 Unknown
33 Iron Horse Road 4 5 3,880 $1,995,000 $514 Unknown
104 Pioneer Court 3 4 3,168 $1,990,000 $628 Unknown
1531 Colorado 133 3 2 1,376 $2,300,000 $1,671 Unknown
1533 Colorado 133 3 2 1,324 $2,300,000 $1,737 Unknown
1531 & 1533 Colorado 133 N/A N/A N/A $4,600,000 Unknown Unknown
1629 Dolores Way N/A N/A N/A $4,195,000 Unknown Unknown
311 Main Street Unit #203 N/A N/A N/A $573,000 Unknown Unknown
311 Main Street Unit #202 N/A N/A N/A $484,000 Unknown Unknown
311 Main Street Unit #201 N/A N/A N/A $755,000 Unknown Unknown
311 Main Street Unit #102 N/A N/A N/A $1,049,000 Unknown Unknown
311 Main Street Unit #101 N/A N/A N/A $855,000 Unknown Unknown
87 Bristlecone Drive 4 4 4,119 $3,395,000 $824 Unknown
131 Meadow Court 5 6 5,767 $8,900,000 $1,543 Unknown
802 Lakeside Drive 5 6 5,740 $3,500,000 $609 Unknown
14913 Hwy 82, Unit 108 3 2 1,248 $985,000 $789 Unknown
303 Golden Bear Drive 4 4 2,828 $2,825,000 $998 Unknown
321 W Eighth Court 3 4 1,728 $1,185,000 $685 Unknown
3740 Crystal Bridge Drive 3 4 2,579 $2,300,000 $891 Unknown
234 Crystal Canyon Drive 5 5 3,636 $3,925,000 $1,079 Unknown
Tbd County Road 107 N/A N/A N/A $645,000 Unknown Unknown
473 Stagecoach Lane 3 2 1,500 $1,325,000 $883 Unknown
640 Lincoln Avenue Unit #630 6 6 5,523 $3,550,000 $642 Unknown
51 County Road 165 6 3 4,809 $2,725,000 $566 Unknown
5125 Crystal Bridge Drive 6 7 5,853 $4,850,000 $828 Unknown
254 Willow Lane 3 3 1,960 $2,495,000 $1,272 Unknown
77 Crystal Canyon Drive 4 5 4,967 $2,675,000 $538 Unknown
362 County Road 165 4 4 3,266 $3,495,000 $1,070 Unknown
38 E Diamond A Ranch Road 4 6 5,919 $4,975,000 $840 Unknown
385 S 7th Street 2 1 986 $1,312,500 $1,331 Unknown
1644 Prince Creek Road 10 12 12,000 $19,500,000 $1,625 Unknown
Average: 4.2 4.2 3,595 $3,466,308 $1,095 N/A day
Viewing 1 - 50 of 81
Viewing 1 - 50 of 81
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
80 Maroon Pl 3 2 1,728 $1,400,000 $810 Unknown
95 Golden Bear Drive 3 3 2,329 $2,320,000 $996 Unknown
900 Bald Eagle Way 4 4 2,515 $2,500,000 $994 Unknown
91 Corral Drive 3 4 2,712 $1,875,000 $691 Unknown
201 Crystal Canyon Drive 3 4 3,898 $1,700,000 $436 Unknown
1007 Crown Drive 4 3 1,936 $857,500 $442 Unknown
491 N 8th Street Unit #D 3 3 1,530 $975,000 $637 Unknown
34 Harris Drive 3 4 1,714 $1,590,000 $927 Unknown
Tbd River Glen Road N/A N/A N/A $795,000 Unknown Unknown
510 Saddleback Road N/A N/A N/A $350,000 Unknown Unknown
728 Euclid Avenue 5 5 4,197 $3,075,000 $732 Unknown
1174 Heritage Drive 4 5 3,541 $3,695,000 $1,043 Unknown
171 Highway 133 Unit #B17 3 2 912 $325,000 $356 Unknown
60 Puma 5 6 4,171 $3,300,000 $791 Unknown
3862 Crystal Bridge Drive 4 3 3,075 $2,475,000 $804 Unknown
633 Perry Ridge 3 4 3,065 $3,195,000 $1,042 Unknown
70 Elk Track Lane 4 4 3,047 $2,295,000 $753 Unknown
1078 Heritage Drive N/A N/A N/A $695,000 Unknown Unknown
3600 Crystal Bridge Drive 3 4 3,335 $2,875,000 $862 Unknown
409 Dolores Way N/A N/A N/A $3,250,000 Unknown Unknown
1014 Bald Eagle Way 4 5 3,867 $4,850,000 $1,254 Unknown
289 Sweetgrass 5 6 5,382 $2,070,000 $384 Unknown
3871 Crystal Bridge Drive N/A N/A N/A $590,000 Unknown Unknown
1042 Bald Eagle Way 4 5 3,967 $5,049,000 $1,272 Unknown
1555 CO - 133 3 2 1,844 $3,600,000 $1,952 Unknown
48 Upland Lane Unit #Unit #2 4 4 2,333 $1,900,000 $814 Unknown
48 Upland Lane Unit #Unit #1 4 4 3,067 $2,500,000 $815 Unknown
Tbd Leonis Lane N/A N/A N/A $850,000 Unknown Unknown
Tbd Bald Eagle Way N/A N/A N/A $1,100,000 Unknown Unknown
Average: 3.7 3.9 2,916 $2,139,706 $855 N/A day
Viewing 1 - 29 of 29
Viewing 1 - 29 of 29
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
104 Sopris Mesa Drive 6 6 5,114 $3,200,000 $2,950,000 $576 Unknown 9/9/26
283 Crystal Canyon Drive 4 4 3,462 $3,300,000 $3,000,000 $866 Unknown 9/9/26
No address 4 4 3,847 $3,180,000 $2,800,000 $727 Unknown 9/2/26
850 Garfield Avenue 3 2 1,025 $800,000 $775,000 $756 Unknown 9/1/26
85 Meadow Wood Drive Unit #B4 2 2 1,080 $575,000 $565,000 $523 Unknown 9/1/26
1101 Village Road Unit #Ll3b 2 1 910 $575,000 $525,000 $576 Unknown 8/31/26
67 Alpen Glo N/A N/A N/A $599,000 $585,000 Unknown Unknown 8/31/26
28 Spring Loop N/A N/A N/A $430,000 $400,000 Unknown Unknown 8/31/26
381 Boundary Lane 2 2 1,919 $1,700,000 $1,650,000 $859 Unknown 8/28/26
435 Oak Run Road 4 4 3,258 $2,250,000 $1,895,000 $581 Unknown 8/28/26
2635 Dolores Way 2 3 1,632 $900,000 $879,500 $538 Unknown 8/28/26
148 Midland Point Road N/A N/A N/A $550,000 $550,000 Unknown Unknown 8/27/26
1014 Colorado Avenue 3 3 1,680 $1,175,000 $1,175,000 $699 Unknown 8/25/26
681 S 2nd Street Unit #B 4 4 1,848 $935,000 $920,000 $497 Unknown 8/24/26
1022 Wheel Circle 3 4 1,440 $850,000 $836,000 $580 Unknown 8/21/26
22 Heritage Court 4 5 4,432 $3,750,000 $3,625,000 $817 Unknown 8/21/26
34 Mariposa 4 4 3,319 $2,975,000 $2,675,000 $805 Unknown 8/21/26
268 Rivers Bend 4 6 5,714 $4,295,000 $3,980,000 $696 Unknown 8/20/26
128 Pioneer Court 5 5 3,735 $2,275,000 $2,300,000 $615 Unknown 8/17/26
11 Pinon Lane 4 5 3,668 $2,895,000 $2,600,000 $708 Unknown 8/17/26
1127 Colorado Avenue 1 1 612 $550,000 $525,000 $857 Unknown 8/12/26
564 Grace Drive 5 4 3,184 $1,599,000 $1,599,000 $502 Unknown 8/11/26
927 Main Street 2 3 1,562 $1,050,000 $990,000 $633 Unknown 8/11/26
30 Special Place N/A N/A N/A $400,000 $385,000 Unknown Unknown 8/11/26
645 Perry Ridge N/A N/A N/A $695,000 $550,000 Unknown Unknown 8/10/26
921 Main Street 3 3 1,686 $1,225,000 $1,150,000 $682 Unknown 8/5/26
888 Highway 133 N/A N/A N/A $3,400,000 $3,400,000 Unknown Unknown 8/4/26
160 Pine Street 3 3 2,508 $2,300,000 $2,400,000 $956 Unknown 8/3/26
54 Ferguson Drive 4 4 2,296 $1,565,000 $1,565,000 $681 Unknown 8/3/26
70 Golden Bear Drive 3 3 2,293 $1,700,000 $1,650,000 $719 Unknown 7/30/26
311 Main Street Unit #Ste #300 3 3 3,572 $2,950,000 $2,830,000 $792 Unknown 7/30/26
285 Saddleback Road 3 3 2,760 $2,275,000 $2,300,000 $833 Unknown 7/27/26
39 Fox Prowl Lane N/A N/A N/A $615,000 $590,000 Unknown Unknown 7/21/26
730 Latigo Loop 3 2 1,931 $1,395,000 $1,300,000 $673 Unknown 7/20/26
432 N 8th Street 4 2 1,976 $1,008,000 $1,008,000 $510 Unknown 7/16/26
309 Cleveland Place 4 4 2,150 $1,285,000 $1,285,000 $597 Unknown 7/10/26
1103 Heritage Drive 3 3 2,266 $1,750,000 $1,625,000 $717 Unknown 7/9/26
139 River Glen Road 4 5 3,764 $3,995,000 $3,975,000 $1,056 Unknown 7/6/26
130 Stagecoach Circle 4 3 1,757 $1,350,000 $1,385,000 $788 Unknown 7/6/26
Tbd Fox Prowl Lane N/A N/A N/A $425,000 $395,000 Unknown Unknown 7/1/26
1070 Village Road 3 3 1,602 $895,000 $895,000 $558 Unknown 6/30/26
140 Osprey Circle 5 5 4,408 $3,200,000 $3,350,000 $759 Unknown 6/29/26
3859 Crystal Bridge Drive N/A N/A N/A $625,000 $550,000 Unknown Unknown 6/24/26
280 Crystal Canyon Drive N/A N/A N/A $995,000 $950,000 Unknown Unknown 6/22/26
114 Bowles Drive N/A N/A N/A $600,000 $600,000 Unknown Unknown 6/19/26
769 Perry Ridge 5 6 6,102 $6,495,000 $6,225,000 $1,020 Unknown 6/18/26
957 Buckingham Drive 3 2 1,274 $970,000 $980,000 $769 Unknown 6/15/26
80 Elk Track Lane N/A N/A N/A $425,000 $410,000 Unknown Unknown 6/12/26
1460 Main Street 2 2 1,514 $785,000 $760,000 $501 Unknown 6/12/26
296/298 N 7th Street 6 7 4,395 $2,495,000 $2,260,000 $514 Unknown 6/12/26
Average: 3.6 3.5 2,625 $1,675,399 $1,601,167 $703 N/A day
Viewing 1 - 50 of 104
Viewing 1 - 50 of 104
board logo

© Copyright 2026 by Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. data last updated on .